<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CHAQUE JOURNEE AVANCEZ D'UN PAS , PROGRESSEZ</title>
		<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 24 May 2009 12:50:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CHAQUE JOURNEE AVANCEZ D'UN PAS , PROGRESSEZ</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/66/72/i_logo.jpg</url>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Electronics Workbench</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/electronique-f5/electronics-workbench-t9.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />
Voici un logiciel très utile pour les étudiants en électronique
<br />
C'est le fameux ELECTRONICS WORKBENCH
<br />

<br />
<font color="red"><u><i><strong><a href="http://www.zshare.net/download/60449405bfbb4ec9/" class="postlink" target="_blank">ELECTRONICS_WORKBENCH_5.12.rar - 6.67MB</a></strong></i></u></font>
<br />

<br />
Voila Bonne Simulation]]></description>
			<category>électronique</category>
			<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:50:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/electronique-f5/electronics-workbench-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/electronique-f5/electronics-workbench-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Site Intéressant</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/electronique-f5/site-interessant-t8.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />
En surfant sur internet j'ai trouvé un site intéressant  sur l'électronique numérique qui pourrait intéresser les futurs électroniciens
<br />

<br />
<a href="http://patrick.furon.free.fr/_elecnumerique/_cours_electronum/__PlanCoursElectronum.htm" target="_blank">http://patrick.furon.free.fr/_elecnumerique/_cours_electronum/__PlanCoursElectronum.htm</a>
<br />

<br />
Bonne Lecture]]></description>
			<category>électronique</category>
			<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:06:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/electronique-f5/site-interessant-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/electronique-f5/site-interessant-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Probléme du mois de mai</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/problemes-du-mois-f10/probleme-du-mois-de-mai-t7.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description>ETUDE THERMODYNAMIQUE D'UN CYCLE



Soit un cycle de machine thermique, réalisé avec un mélange gazeux assimilé à un gaz parfait

diatomique.

On notera Pi la pression., Vi le volume et Ti la température absolue du gaz dans l'état Ai.

L'état initial A1 étant défini par Pl = 10 5 Pa , V1 = 2 L , T1 = 293 K.

Le cycle est réalisé à partir des transformations suivantes à partir de l'état initial A1 qui vient d'être

défini, le gaz subit quatre transformations réversibles.

De  ...</description>
			<category>problémes du mois</category>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:31:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/problemes-du-mois-f10/probleme-du-mois-de-mai-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/problemes-du-mois-f10/probleme-du-mois-de-mai-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cours et Poblème Corrigé sur les intégrales multiples</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-et-pobleme-corrige-sur-les-integrales-multiples-t6.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description>Bonjour 

c'est un cours de révision qui contient l'essentiel à savoir sur les intégrales multiples ( très intéressant pour les physiciens)



COURS:



INT_MULTI.pdf - 0.27MB



PROBLEME:



M-PT-INM-JMF-2.pdf - 0.30MB </description>
			<category>Documents et compléments de cours</category>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 06:16:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-et-pobleme-corrige-sur-les-integrales-multiples-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-et-pobleme-corrige-sur-les-integrales-multiples-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cours sur les matrices</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-sur-les-matrices-t5.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut
<br />
voici un cours sur les matrices et les systèmes linéaires
<br />
<a href="http://www.4shared.com/file/70826317/6dfe1f06/M-CO-MAT-JMF.html" class="postlink" target="_blank"><img src="http://dc100.4shared.com/img/70826317/6dfe1f06/Matrices.pdf" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Documents et compléments de cours</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:00:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-sur-les-matrices-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-sur-les-matrices-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cours de MAPLE</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-de-maple-t4.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut
<br />
voici un cours de MAPLE 7 très complet pour bien maitriser ce logiciel:
<br />

<br />
<a href="http://www.4shared.com/file/70373431/261d41b5/Manuel_MAPLE_7.html" class="postlink" target="_blank"><img src="http://dc93.4shared.com/img/70373431/261d41b5/Manuel MAPLE 7" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Documents et compléments de cours</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:03:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-de-maple-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/cours-de-maple-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les systémes de coordonnées</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/les-systemes-de-coordonnees-t3.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description>Bonjour 

j'ai jugé nécessaire de publier les documents sur le système de coordonnées vu que les étudiants ont du mal à les maitriser et aussi parce-qu'ils sont indispensables pour la résolution de tout problème de physique



LES COORDONNEES CARTESIENNES:



Coord.cart.



LES COORDONNEES CYLINDRIQUES:



Coord.cylind.



LES COORDONNEES SPHERIQUES:



Coord.sphér



Ce sont aussi les travaux de monsieur El Khayar </description>
			<category>Documents et compléments de cours</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:41:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/les-systemes-de-coordonnees-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/les-systemes-de-coordonnees-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formulaire de relations mathématiques pour la physique</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/formulaire-de-relations-mathematiques-pour-la-physique-t2.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />
C'est un document qui contient toutes les connaissances que tout étudiant à la faculté devrait connaitre.
<br />
Le travail de monsieur El khayar ,professeur de physique à la faculté des sciences de casablanca
<br />

<br />
<a href="http://www.4shared.com/file/69605301/96cb53c1/formules_mathmatiques.html" class="postlink" target="_blank">formules mathématiques.doc</a>]]></description>
			<category>Documents et compléments de cours</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:13:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/formulaire-de-relations-mathematiques-pour-la-physique-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/documents-et-complements-de-cours-f6/formulaire-de-relations-mathematiques-pour-la-physique-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>probléme du mois de novembre</title>
			<link>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/problemes-du-mois-f11/probleme-du-mois-de-novembre-t1.htm</link>
			<dc:creator>THE_President</dc:creator>
			<description><![CDATA[Soit E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E.
<br />
Démontrer l'équivalence logique des quatre propositions suivantes:
<br />
(1):E=Im(f)+ker(f)
<br />
(2):E est égale a la somme directe de Im(f) et de ker(f)
<br />
(3):Im(f²)=Im(f)
<br />
(4:ker(f²)=ker(f)
<br />

<br />
bonne chance]]></description>
			<category>problémes du mois</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:53:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/problemes-du-mois-f11/probleme-du-mois-de-novembre-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://fsac-hassan2.etudiantforum.com/problemes-du-mois-f11/probleme-du-mois-de-novembre-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>